Tracteur tondeuse Cub Cadet XT1 OR106
2 699,10 € Le prix initial était : 2 699,10 €.2 429,00 €Le prix actuel est : 2 429,00 €.
La Tracteur tondeuse Cub Cadet XT1 OR106 est destinée à la tonte des pelouses et espaces engazonnés avec conduite assise ou conduite dédiée au modèle. Sa largeur de coupe est de 106. La transmission est de type Hydrostat. Les réglages et équipements doivent être utilisés dans les limites prévues pour la machine.
| Dimensions | 245 × 110 × 118 cm |
|---|
Vous êtes désormais abonné au suivi des prix de ce produit. Nous vous informerons en cas de baisse de prix.
Suivez cet produit et soyez averti en cas de baisse de prix.
Ajouter au suivi des prixLe Tracteur tondeuse Cub Cadet XT1 OR106 est destinée à l’entretien des pelouses et espaces engazonnés avec les réglages de coupe, la motorisation et les équipements propres au modèle.
Les caractéristiques du Tracteur tondeuse Cub Cadet XT1 OR106 regroupent les données de coupe, de motorisation, de transmission et d’équipement propres à cette référence.
tracteur tondeuse
La largeur de coupe est de 106.
Caractéristiques techniques
| Modèle | XT1 OR106 |
|---|---|
| Type de moteur | Cub Cadet |
| Cylindrée (cm³) | 547 |
| Puissance de l’appareil (kW/tr/min) | 6,6 / 2250 |
| Cylindres | monocylindre |
| Capacité du réservoir (L) | 11,4 |
| Transmission | Hydrostat |
| Variation de vitesse | variation continue avant / arrière |
| Commande de vitesse | pédale-Steuerung |
| Régulateur de vitesse | standard |
| Surface de travail recommandée (m²/h) | 7500 |
| Largeur de coupe | 106 |
| Hauteur de coupe | 25–100 |
| Nombre de lames | 2 |
| Engagement du plateau de coupe | électrique par bouton |
| Positions de coupe | 12 positions |
| Roues du plateau | 4 roues de plateau sur roulement |
| Buse de lavage / kit mulching | standard/(196-550-000) |
| Bac de ramassage (capacité L) / référence accessoire | 320/(196-555-603 Anti-Staub-Système) |
| Ouverture / couvercle du bac | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff |
| Indicateur de remplissage / déflecteur d’herbe | avec arrêt automatique des lames / (196-552A000) |
| Essieu avant | fonte |
| Pare-chocs | standard |
| Rayon de braquage (cm) | 38 |
| Roues avant / arrière (pouces) | 15 x 6 profil gazon / 18 x 9,5 |
| Roulements de roues | palier lisse |
| Châssis | Komplett roboter-geschweißter Châssis |
| Phares | LED |
| Type de siège | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
| Réglage du siège | Commandes et fonctionsable diagonale Réglage du siège |
| Volant | volant à prise structurée |
| Boîte à outils / porte-gobelet | standard / standard |
| Option de tonte en marche arrière (RevTEK) | standard |
| Niveaux acoustiques LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibration du corps / facteur K (m/s²) | 1 / 0,5 |
| Vibration du bras / facteur K (m/s²) | 5 / 1,5 |
| Dimensions L / l / H (cm) | 245 / 110 / 118 |
| Poids net (kg) | 258 |
Avant d’utiliser le Tracteur tondeuse Cub Cadet XT1 OR106, lire le manuel, contrôler la zone de tonte et arrêter complètement la machine avant tout nettoyage, réglage ou intervention sur les organes de coupe.
Garantie: 24 mois « La garantie légale de conformité et de vice caché s’applique ».
Produits similaires
Tondeuse autoportée MTD Optima LG 200 H à éjection latérale
En stock
Tondeuse autoportée frontale STIGA Park 300 M sans carter de coupe
En stock
Tondeuse autoportée MTD 96 à éjection latérale
En stock
Tondeuse autoportée Honda HF 2315 HM 92 cm
En stock
Tondeuse autoportée STIGA Estate 2398 HW
En stock
Tondeuse autoportée à batterie STIGA e-Ride C500
En stock
Tondeuse autoportée Husqvarna R214T sans carter de coupe
En stock
Tondeuse autoportée Husqvarna R214C avec carter Combi 94 cm
En stock


Avis
Il n’y a encore aucun avis